ものづくりマイスター制度
教育訓練機関の方へ
工業高校等学校にものづくりマイスターを派遣し実技指導や講習を行います。ものづくりマイスター活用事業-工業高校等学校の実技指導について<令和6年度実績>
ものづくりマイスターの派遣による実技指導(工業高校等)
学校名 | 学科 | 指導内容 | 指導期間 | 指導回数 |
---|---|---|---|---|
奈良県立御所実業高等学校 | 機械工学科 | 工場板金(打出し板金作業) | 11月、1月 | 4回 |
奈良県立王寺工業高等学校 | 機械工学科 | 機械加工(普通旋盤作業) | 5月~7月 | 8回 |
機械工学科 | 機械加工(普通旋盤作業) [ポリテクセンター奈良] |
7月 | 2回 | |
電気工学科 | シーケンス制御 | 9月~12月 | 10回 | |
電気工学科 | 情報配線施工 | 1月 | 3回 | |
情報電子工学科 | ウェブデザイン | 8月 | 3回 | |
情報電子工学科 | ロボットソフト組込み | 1月~2月 | 6回 | |
奈良女子高等学校 | 総合進学コース パティシエール選択 |
菓子製造(洋菓子製造作業) | 7月~2月 | 3回 |
総合進学コース パティシエール選択 |
パン製造(パン製造作業) | 9月~10月 | 2回 | |
奈良県立磯城野高等学校 | フードデザイン科 | パン製造(パン製造作業) | 7月 | 1回 |
奈良県立山辺高等学校 | 生活文化コース | 菓子製造(洋菓子製造作業) | 11月 | 1回 |
生活文化コース | パン製造(パン製造作業) | 11月 | 1回 | |
農業科 | 農業機械整備(トラクター) | 6月 | 1回 | |
奈良県立山辺高等学校 山添分校 | 家政科 | 菓子製造(洋菓子製造作業) | 12月 | 1回 |
奈良県立奈良商工高等学校 | 機械工学科 | 機械加工(普通旋盤作業) | 5月~7月 | 7回 |
機械工学科 | 機械加工[ポリテクセンター奈良] | 7月 | 2回 | |
建築工学科 | 建築大工(大工工事作業) | 6月~1月 | 10回 | |
建築工学科 | 建具製作(木製建具手加工作業) | 10月~11月 | 3回 | |
建築工学科 | 畳製作(畳製作作業) | 1月 | 1回 | |
情報工学科 | ロボットソフト組込み | 9月~2月 | 7回 | |
奈良県立奈良南高等学校 | 総合学科(建築) | 建築大工(大工工事作業) | 10月~11月 | 2回 |
専攻科 | 表装(壁装作業) | 9月 | 1回 | |
専攻科 | 左官(左官作業) | 9月 | 1回 |
ものづくりマイスター活用事業-小中学校の児童に対する「ものづくりの魅力」発信〈令和6年度実績〉
ものづくりマイスター及び熟練技能者による体験教室・実演講話
《小学校》
学校名 | 人数 | 実施日 | 職種 |
---|---|---|---|
大和郡山市立昭和小学校 | 17名 | 11月14日 | 印章彫刻 |
香芝市立真美ケ丘東小学校 | 18名 | 12月16日 | 広告美術仕上げ |
葛城市立當麻小学校 | 13名 | 1月16日 | ガラス施工 |
橿原市立晩成小学校 | 12名 | 1月21日 | 広告美術仕上げ |
桜井市立三輪小学校 | 16名 | 2月17日 | 表装 |
橿原市立真菅小学校 | 16名 | 2月18日 | 建具製作 |
広陵町立真美ケ丘第二小学校 | 16名 | 2月28日 | 広告美術仕上げ |
《中学校》
学校名 | 人数 | 実施日 | 職種 |
---|---|---|---|
斑鳩町立斑鳩南中学校 | 18名 | 11月8日 | 表装 |
河合町立河合第二中学校 | 16名 | 12月10日 | 印章彫刻 |
奈良市立登美ヶ丘中学校 | 15名 | 1月23日 | 印章彫刻 |
地域若者サポートステーションの支援対象者に対する「ものづくりの魅力」発信
参加者 | 人数 | 実施日 | 内容 |
---|---|---|---|
奈良若者サポートステーションの利用者 | 8名 | 11月7日 | 菓子製造の仕事についての講義 |
若者サポートステーションやまとの利用者 | 6名 | 11月28日 | ガラス施工についての講義 |