ものづくりマイスター制度
教育訓練機関の方へ
工業高校等学校にものづくりマイスターを派遣し実技指導や講習を行います。ものづくりマイスター活用事業-工業高校等学校の実技指導について<令和5年度実績>
ものづくりマイスターの派遣による実技指導(工業高校等)
学校名 | 学科 | 指導内容 | 指導期間 | 指導回数 |
---|---|---|---|---|
奈良県立御所実業高等学校 | 機械工学科 | 工場板金(打出し板金作業) | 10月~12月 | 6回 |
機械工学科 | 自動車工(自動車整備作業) | 10月~11月 | 2回 | |
奈良県立王寺工業高等学校 | 機械工学科 | 機械加工(普通旋盤作業) | 5月~7月 | 7回 |
情報電子工学科 | ITネットワークシステム管理 | 7月~8月 | 3回 | |
奈良県立山辺高等学校 | 生活文化コース | 菓子製造(洋菓子製造作業) | 1月 | 1回 |
生活文化コース | パン製造(パン製造作業) | 12月 | 1回 | |
農業科 | 農業機械整備(トラクター) | 11月 | 1回 | |
奈良県立山辺高等学校 山添分校 | 家政科 | 菓子製造(洋菓子製造作業)[デコレーションケーキ] | 12月 | 1回 |
奈良県立奈良商工高等学校 | 建築工学科 | 建具製作(木製建具手加工作業) | 10月 | 3回 |
建築工学科 | 建築大工(大工工事作業) | 6月~8月 | 5回 | |
建築工学科 | 建築大工(大工工事作業)[技能検定課題] | 1月~2月 | 5回 | |
建築工学科 | 畳製作(畳製作作業) | 1月 | 1回 | |
情報工学科 | ウェブデザイン | 11月~2月 | 6回 | |
奈良県立磯城野高等学校 | フードデザイン科 | パン製造(パン製造作業) | 7月 | 1回 |
奈良県立奈良南高等学校 | 総合学科(建築) | 建築大工(大工工事作業) | 12月~2月 | 10回 |
専攻科(建築) | ||||
学校法人白藤学園 奈良女子高等学校 |
総合進学コース | 菓子製造(洋菓子製造作業)[マジパン] | 7月 | 1回 |
総合進学コース | パン製造(パン製造作業)[シュトーレン] | 10月 | 1回 | |
学校法人大原学園 大原和服専門学校 |
和裁科 和裁研究科 | 寝具製作(寝具製作作業)[座布団] | 1月 | 1回 |
ものづくりマイスター活用事業-小中学校の児童に対する「ものづくりの魅力」発信〈令和5年度実績〉
ものづくりマイスター及び熟練技能者による体験教室・実演講話
《小学校》
学校名 | 人数 | 実施日 | 職種 |
---|---|---|---|
橿原市立畝傍東小学校 | 41名 | 11月15日 | 表装、広告美術仕上げ |
宇陀市立室生小学校 | 14名 | 12月1日 | 建具製作 |
桜井市立城島小学校 | 15名 | 1月19日 | 畳製作 |
奈良市立鼓阪小学校 | 20名 | 2月19日 | 広告美術仕上げ |
桜井市立大福小学校 | 35名 | 2月21日 | 表装、広告美術仕上げ |
《中学校》
学校名 | 人数 | 実施日 | 職種 |
---|---|---|---|
橿原市立畝傍中学校 | 117名 | 12月8日 | ガラス施工、塗装、表装 広告美術仕上げ、工場板金、印章彫刻 |
平群町立平群中学校 | 17名 | 1月24日 | 工場板金 |
広陵町立広陵中学校 | 20名 | 2月6日 | 工場板金 |
地域若者サポートステーションの支援対象者に対する「ものづくりの魅力」発信
参加者 | 人数 | 実施日 | 内容 |
---|---|---|---|
奈良若者サポートステーションの利用者 | 8名 | 11月16日 | 建具製作についての講義 |
若者サポートステーションやまとの利用者 | 4名 | 11月28日 | ガラス施工についての講義 |